banner.gif - 4704 Bytes
TOP GUN 80
80' x 22' Sleeps 25
Captains Bob Taft and Scott Hart

Top Gun 80 the latest addition to San Diego's long range fleet. She is owned and operated by Sportfishing veteran, Captain Bob Taft, who has earned an excellent reputation for both customer care and fishing know-how.

Top Gun 80 has nine air conditioned cabins which accommodate 2 or 3 people; 3 heads with hot fresh water showers; a comfortable lounge/galley to accommodate all aboard; salad bar, ice maker, VCR and stereo.

Licensed for inclusion of Zone 2, she can fish as far south as Cedros, San Benitos and Guadalupe Islands on trips of up to seven days. Built to fish, Top Gun 80 has 6 live bait tanks with a carrying capacity of 300 scoops. A 15 ton, spray brine, refrigerated fish hold keeps the catch fresh from the moment it's caught.

Top_Gun_80_1.jpg - 23440 Bytes

For more information and reservations
call H & M Landing at 619-222-1144
Features and Amenities:
  • Spacious Galley Salon with Color TV, VCR, and Stereo
  • Carpeted Private Cabins with Sinks and Vanities
  • 3 Heads with Hot Showers
  • 15 Ton Refrigerated Fish Hold
  • Exceptionally Large Bait Capacity
  • 2,000 Mile Range on Trips of up to 6 Days
  • The Latest in Electronics and Fish Finding Equipment
  • Licensed to Zone 2: Cedros, San Benitos and Guadalupe Islands
  • Very Experienced, Professional and Courteous Crew
Year 2008 Charter Rates

The charter rates outlined below are listed for trips taken Monday through Thursday (M-T) and those taken Friday, Saturday or Sunday (F,S,S). The numbers found in parenthesis refer to the number of passengers accommodated at the quoted charter rate.
Season Destination Rate M-T Rate F,S,S
Summer Outer Banks $6,650 (25) $6,650 (25)
Summer Multi-day $6,650/per day (25) $6,650/ per day(25)
Multi day trip of up to 6 days are available. Quoted rates are per day for up to 25 passengers. Prices include meals. Beer and soda is an additional charge. Rates and schedule are subject to change.
2008 Long Range Schedule
TOP GUN 80 has scheduled multi day fishing trips from May through November. Reservations for private charter full day and multi day trips are being accepted.
Spring
Trip # # of Days Departs Returns Fare
#2 2.5 Days Thurs. March 6, 9 PM Sun. March 9, 6 AM $295.00
#3 2 Days Thurs. March 20, 9 PM Sat. March 22, 6 PM $235.00
#4 1.5 Days Fri. Apr. 4, 9 PM Sun. Apr 6, 6 am $195.00
#5 2.5 Days Thurs. Apr. 24, 9 PM Sun. Apr. 27,6 am $295.00
#6 1.5 Days Fri. May 9, 9 PM Sun. May 11, 6am $195.00
#7 2.5 Days Fri. May 23, 9 PM Mon. May 26, 6 am $345.00
#8 2 Days Fri. May 30, 9 PM Sun. June 1, 6 PM $375.00
#9 3.5 Days Wed. June 4, 9 PM Sun, June 8, 6 am $795.00
#10 1.5 Days Sun. June 8, 9 PM Tues. June 10, 6 AM $275.00
#11 2.5 Days Tues. June 10, 9 PM Fri. June 13, 6 am $525.00
#12 2 Days Fri. June 13, 9 PM Sun. June 15, 6 PM $475.00
Summer
Trip # # of Days Departs Returns Fare
#14 2.5 Days Sun. June 15, 9 PM Wed. June 18, 6 AM $575.00
#15 3.5 Days Wed. June 18, 9 PM Sun. June 22, 6 am $825.00
#17 2.5 Days Tues. June 24, 9 PM Fri. June 27, 6 am $575.00
#20 3.5 Days Mon. June 30, 9 PM Fri. July 4, 6 am $925.00
#21 2 Days Fri. July 4, 9 PM Sun. July 6, 6 PM $525.00
#22 2.5 Days Sun. July 6, 9 PM Wed. July 9, 6 AM $675.00
#23 3.5 Days Wed. July 9, 9 PM Sun. July 13, 6 am $925.00
#24 1.5 Days Sun. July 13, 9 PM Tues. July 15, 6 AM $350.00
#25 2.5 Days Tues. July 15, 9 PM Fri. July 18, 6 am $675.00
#26 2 Days Fri. July 18, 9 PM Sun. July 20, 6 PM $540.00
#27 2 Days Sun. July 20, 9 PM Tues. July 22, 6 PM $550.00
#28 2 Days Tues. July 22, 9 PM Thurs. July 24, 6 PM $550.00
#29 3 Days Thurs. July 24, 9 PM Sun. July 27, 6 PM $825.00
#30 3.5 Days Sun. July 27, 9 PM Thurs. July 31, 6 AM $925.00
#32 2 Days Sun. Aug 3, 9 PM Tues. Aug. 5, 6 PM $550.00
#33 3 Days Tues. Aug. 5, 9 PM Fri. Aug. 8, 6 PM $825.00
#35 1.5 Days Sun. Aug. 10, 9 PM Tues. Aug. 12, 6 am $375.00
#36 2 Days Tues. Aug. 12, 9 PM Thurs. Aug. 14, 6 PM $550.00
#38 4 Days Sat. Aug. 16, 9 PM Wed. Aug. 20, 6 PM $1,125.00
#39 3.5 Days Wed. Aug. 20, 9 PM Sun. Aug. 24, 6 am $925.00
#40 2 Days Sun. Aug. 24, 9 PM Tues. Aug. 26, 6 PM $550.00
#41 5 Days Wed. Aug. 27, 1 PM Mon. Sept. 1, 6 am $1,375.00
#42 3 Days Mon. Sept 1, 9 PM Thurs. Sept 4, 6 PM $825.00
#43 4.5 Days Thurs. Sept. 4, 9 PM Tues. Sept 9, 6 am $1,225.00
#44 5 Days Tues. Sept. 9, 1 PM Sun. Sept. 14, 6 am $1,500.00
#45 3.5 Days Sun. Sept. 14, 9 PM Thurs. Sept 18, 6 am $925.00
#47 7 Days Sun. Sept. 21, 1 PM Sun. Sept. 28, 6 am $1,825.00
#49 4.5 Days Tues. Sept. 30, 9 PM Sun. Oct. 5, 6 am $1,150.00
#50 1.5 Days Sun. Oct. 5, 9 PM Tues. Oct. 7, 6 am $295.00
#51 5 Days Wed. Oct. 8, 1 PM Mon. Oct. 13, 6 AM $1,195.00
#52 2.5 Days Mon. Oct. 13, 9 PM Thurs. Oct. 16, 6 am $575.00
#53 8 Days Fri. Oct. 17, 1 PM Sat. Oct. 25, 6 AM $1,850.00
#54 10 Days Tues. Oct. 28, 1 PM Fri. Nov. 7, 6 am $2,195.00
All multi day trip rates include all meals, snacks and shipboard accommodations. Not included in the quoted rates are Mexican permits, Federal excise tax, fuel surcharge, canned beverages, fish cleaning or gratuities.
For more information and reservations call H&M Landing at 619-222-1144
newlogo2.gif - 5477 Bytes
2803 Emerson Street
San Diego, CA 92106
H&M Home Page

Private Charter Fleet

Open Party Trips

Long Range Fishing
Voice: (619) 222-1144 Fax: (619) 222-0784 Fish Count (619) 224-2800
Email: hmmail@hmlanding.com